Synthèse en bas.
DATE | VIETNAM | Moyenne | Ville | Nuit | ||||||
| | | | |||||||
15/01/2011 | J | 264 | 89 | km | 6 | h | 9 | 14,47 | | Camping sauvage |
16/01/2011 | J | 265 | 88 | km | 6 | h | 22 | 13,82 | | Camping sauvage |
17/01/2011 | J | 266 | 106 | km | 6 | h | 45 | 15,7 | | Camping sauvage |
18/01/2011 | J | 267 | 82 | km | 5 | h | 10 | 15,87 | Hanoï | Dortoir |
19/01/2011 | J | 268 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hanoï | Warmshower – Couchsurfing |
20/01/2011 | J | 269 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Halong bay | Transport |
21/01/2011 | J | 270 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Cat Ba | Hôtel |
22/01/2011 | J | 271 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hanoï | Dortoir |
23/01/2011 | J | 272 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hanoï | Dortoir |
24/01/2011 | J | 273 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hanoï | Dortoir |
25/01/2011 | J | 274 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hanoï | Dortoir |
26/01/2011 | J | 275 | 83 | km | 5 | h | 15 | 15,81 | | Camping sauvage |
27/01/2011 | J | 276 | 70 | km | 4 | h | 0 | 17,5 | Ninh Bin | Hôtel |
28/01/2011 | J | 277 | 55 | km | 3 | h | 50 | 14,35 | | Hôtel |
29/01/2011 | J | 278 | 54 | km | 3 | h | 44 | 14,46 | | Camping sauvage |
30/01/2011 | J | 279 | 107 | km | 6 | h | 37 | 16,17 | | Camping sauvage |
31/01/2011 | J | 280 | 100 | km | 6 | h | 10 | 16,22 | | Camping sauvage |
01/02/2011 | J | 281 | 101 | km | 6 | h | 58 | 14,5 | | Camping sauvage |
02/02/2011 | J | 282 | 97 | km | 6 | h | 17 | 15,44 | | Camping sauvage |
03/02/2011 | J | 283 | 94 | km | 6 | h | 13 | 15,12 | | Camping sauvage |
04/02/2011 | J | 284 | 118 | km | 7 | h | 22 | 16,02 | | Camping sauvage |
05/02/2011 | J | 285 | 106 | km | 6 | h | 8 | 17,28 | Hue | Dortoir |
06/02/2011 | J | 286 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hue | Dortoir |
07/02/2011 | J | 287 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hue | Dortoir |
08/02/2011 | J | 288 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hue | Dortoir |
09/02/2011 | J | 289 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hue | Dortoir |
10/02/2011 | J | 290 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hue | Dortoir |
11/02/2011 | J | 291 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hue | Dortoir |
12/02/2011 | J | 292 | 125 | km | 8 | h | 5 | 15,46 | | Camping sauvage |
13/02/2011 | J | 293 | 27 | km | 1 | h | 36 | 16,88 | Hoi Han | Dortoir |
14/02/2011 | J | 294 | 108 | km | 6 | h | 4 | 17,8 | | Camping sauvage |
15/02/2011 | J | 295 | 113 | km | 7 | h | 40 | 14,74 | | Camping sauvage |
16/02/2011 | J | 296 | 59 | km | 6 | h | 23 | 9,24 | | Camping sauvage |
17/02/2011 | J | 297 | 80 | km | 6 | h | 0 | 13,33 | | Camping sauvage |
18/02/2011 | J | 298 | 101 | km | 6 | h | 33 | 15,42 | | Camping sauvage |
19/02/2011 | J | 299 | 129 | km | 7 | h | 0 | 18,43 | | Camping sauvage |
20/02/2011 | J | 300 | 57 | km | 4 | h | 57 | 11,52 | | Camping sauvage |
21/02/2011 | J | 301 | 86 | km | 6 | h | 36 | 13,03 | | Camping sauvage |
22/02/2011 | J | 302 | 118 | km | 7 | h | 0 | 16,86 | | Camping sauvage |
23/02/2011 | J | 303 | 121 | km | 7 | h | 19 | 16,54 | | Camping sauvage |
TOTAUX VIETNAM | | 40 | jours | 2474 | km | 162,22 | h | 27 | jours roulés |
Moyennes : | 91,63 | km/jours | | | 6,01 | heures/jours | | 15,25 | km/h |
| | | | | | | | | |
CUMUL : | 15892 | km | | 303 | jours | | | 77,15 | km/jours |
14,8 | km/h | | 206 | jours roulés | | | 5,21 | heures/jours | |
1074,1 | h | | | | | | | |
DATE | CAMB/LAOS/THAI | Moyenne | Ville | Nuit | ||||||
| | | | |||||||
24/02/2011 | J | 304 | 120 | km | 7 | h | 24 | 16,22 | | Camping sauvage |
25/02/2011 | J | 305 | 59 | km | 3 | h | 23 | 17,44 | Phnon Penh | Dortoir |
26/02/2011 | J | 306 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Phnon Penh | Dortoir |
27/02/2011 | J | 307 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Phnon Penh | Dortoir |
28/02/2011 | J | 308 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Koh Rong | Dortoir |
01/03/2011 | J | 309 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Koh Rong | Dortoir |
02/03/2011 | J | 310 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Koh Rong | Dortoir |
03/03/2011 | J | 311 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Phnon Penh | Dortoir |
04/03/2011 | J | 312 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Phnon Penh | Dortoir |
05/03/2011 | J | 313 | 116 | km | 7 | h | 0 | 16,57 | | Camping sauvage |
06/03/2011 | J | 314 | 122 | km | 7 | h | 37 | 16,02 | | Camping sauvage |
07/03/2011 | J | 315 | 67 | km | 4 | h | 3 | 16,54 | Battambang | Hôtel |
08/03/2011 | J | 316 | 17 | km | 1 | h | 0 | 17 | Siem Reap | Hôtel |
09/03/2011 | J | 317 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Siem Reap | Hôtel |
10/03/2011 | J | 318 | 26 | km | 1 | h | 30 | 17,33 | Angkor | Camping sauvage |
11/03/2011 | J | 319 | 22 | km | 1 | h | 40 | 13,2 | Angkor | Camping sauvage |
12/03/2011 | J | 320 | 64 | km | 4 | h | 5 | 15,67 | Angkor | Camping sauvage |
13/03/2011 | J | 321 | 10 | km | 0 | h | 40 | 15 | Siem Reap | Hôtel |
14/03/2011 | J | 322 | 62 | km | 4 | h | 15 | 14,59 | | Camping sauvage |
15/03/2011 | J | 323 | 75 | km | 6 | h | 11 | 12,13 | | Camping sauvage |
16/03/2011 | J | 324 | 29 | km | 3 | h | 5 | 9,41 | | Camping sauvage |
17/03/2011 | J | 325 | 65 | km | 4 | h | 31 | 14,39 | | Camping sauvage |
18/03/2011 | J | 326 | 78 | km | 4 | h | 33 | 17,14 | | Camping sauvage |
19/03/2011 | J | 327 | 90 | km | 4 | h | 59 | 18,06 | Kompong Cham | Hôtel |
20/03/2011 | J | 328 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kompong Cham | Hôtel |
21/03/2011 | J | 329 | 143 | km | 7 | h | 28 | 19,15 | Kratie | Hôtel |
22/03/2011 | J | 330 | 87 | km | 6 | h | 1 | 14,46 | | Camping sauvage |
23/03/2011 | J | 331 | 60 | km | 3 | h | 56 | 15,25 | Stung Trung | Hôtel |
24/03/2011 | J | 332 | 104 | km | 6 | h | 40 | 15,6 | | Camping sauvage |
25/03/2011 | J | 333 | 126 | km | 8 | h | 28 | 14,88 | Pakse | Hôtel |
26/03/2011 | J | 334 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Pakse | Hôtel |
27/03/2011 | J | 335 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Pakse | Hôtel |
28/03/2011 | J | 336 | 87 | km | 5 | h | 20 | 16,31 | | Camping sauvage |
29/03/2011 | J | 337 | 76 | km | 4 | h | 27 | 17,08 | Bangkok | Hôtel |
30/03/2011 | J | 338 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Bangkok | Hôtel |
31/03/2011 | J | 339 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Bangkok | Hôtel |
01/04/2011 | J | 340 | 45 | km | 3 | h | 1 | 14,92 | | Transport |
TOTAUX CAMB/LAO/THAI | | 37 | jours | 1750 | km | 111,28 | h | 24 | jours roulés |
Moyennes : | 72,92 | km/jours | | | 4,64 | heures/jours | | 15,73 | km/h |
| | | | | | | | | |
CUMUL : | 17642 | km | | 340 | jours | | | 76,7 | km/jours |
14,88 | km/h | | 230 | jours roulés | | | 5,15 | heures/jours | |
1185,38 | h | | | | | | | |
DATE | FRANCE 2 | Moyenne | Ville | Nuit | ||||||
| | | | |||||||
02/04/2011 | J | 341 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Paris | Famille – Amis |
03/04/2011 | J | 342 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Paris | Famille – Amis |
04/04/2011 | J | 343 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Paris | Famille – Amis |
05/04/2011 | J | 344 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Paris | Famille – Amis |
06/04/2011 | J | 345 | 102 | km | 6 | h | 10 | 16,54 | | Camping sauvage |
07/04/2011 | J | 346 | 110 | km | 6 | h | 58 | 15,79 | | Camping sauvage |
08/04/2011 | J | 347 | 105 | km | 6 | h | 50 | 15,37 | | Camping sauvage |
09/04/2011 | J | 348 | 89 | km | 4 | h | 59 | 17,86 | Guipry | Famille – Amis |
10/04/2011 | J | 349 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Guipry | Famille – Amis |
11/04/2011 | J | 350 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Guipry | Famille – Amis |
12/04/2011 | J | 351 | 103 | km | 5 | h | 51 | 17,61 | | Camping sauvage |
13/04/2011 | J | 352 | 52 | km | 3 | h | 11 | 16,34 | Nantes | Famille – Amis |
TOTAUX FRANCE 2 | | 12 | jours | 561 | km | 33,98 | h | 6 | jours roulés |
Moyennes : | 93,5 | km/jours | | | 5,66 | heures/jours | | 16,51 | km/h |
| | | | | | | | | |
CUMUL : | 18203 | km | | 352 | jours | | | 77,13 | km/jours |
14,93 | km/h | | 236 | jours roulés | | | 5,17 | heures/jours | |
1219,37 | h | | | | | | | |
Transports hors vélo
Lieu | Transport | Estimation Km |
Dardanelles | Bateau | 42 |
Turquie | Bus | 490 |
Caspienne | Bateau | 432 |
Kazakhstan | Train | 2000 |
Kirghizistan | Camion | 275 |
Chine | Bus | 2000 |
Chine | Bus | 370 |
Vietnam | Bus et bateaux | 300 |
Cambodge | Bus et bateaux | 510 |
Cambodge | Bateau | 70 |
Thailande | Bus | 622 |
France | Voiture | 30 |
Total hors avion | | 7141 |
| | |
Le ciel | Avion | 10486 |
Total | | 17627 |
Voilà donc les derniers chiffres de ce voyage.
Pour les totaux :
- 18203 km à vélo
- 17627 km avec d'autres moyens de transport
- 352 jours, dont (seulement) 236 roulés
- 1219 heures sur le vélo. Ca, ça ne sert vraiment à rien de le savoir !
Et pour les moyennes :
Un peu plus de 5 heures de vélo par jours roulés, à une vitesse moyenne de 14,93 km/h, soit un peu plus de 77 km chaque jour.
La grande nouvelle, c'est que j'ai fait plus de kilomètres à vélo qu'avec tous les autres moyens de transport réunis, et ça c'est une belle victoire !
Sinon, ça reste dans ce qui était prévu. J'avais à peu près vu juste sur le nombre de kilomètres quotidiens (70 dans mes prévisions) mais par contre j'avais très largement sous-estimé le nombre de jours sans vélo. Les longues pauses dans les sympathiques auberges chinoises notamment...
En espérant que ces chiffres serviront à ceux qui préparent leur voyage.
A plus !