20 avril 2011
3
20
/04
/avril
/2011
08:34
Synthèse en bas.
DATE | VIETNAM | Moyenne | Ville | Nuit |
| | | |
15/01/2011 | J | 264 | 89 | km | 6 | h | 9 | 14,47 | | Camping sauvage |
16/01/2011 | J | 265 | 88 | km | 6 | h | 22 | 13,82 | | Camping sauvage |
17/01/2011 | J | 266 | 106 | km | 6 | h | 45 | 15,7 | | Camping sauvage |
18/01/2011 | J | 267 | 82 | km | 5 | h | 10 | 15,87 | Hanoï | Dortoir |
19/01/2011 | J | 268 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hanoï | Warmshower – Couchsurfing |
20/01/2011 | J | 269 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Halong bay | Transport |
21/01/2011 | J | 270 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Cat Ba | Hôtel |
22/01/2011 | J | 271 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hanoï | Dortoir |
23/01/2011 | J | 272 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hanoï | Dortoir |
24/01/2011 | J | 273 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hanoï | Dortoir |
25/01/2011 | J | 274 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hanoï | Dortoir |
26/01/2011 | J | 275 | 83 | km | 5 | h | 15 | 15,81 | | Camping sauvage |
27/01/2011 | J | 276 | 70 | km | 4 | h | 0 | 17,5 | Ninh Bin | Hôtel |
28/01/2011 | J | 277 | 55 | km | 3 | h | 50 | 14,35 | | Hôtel |
29/01/2011 | J | 278 | 54 | km | 3 | h | 44 | 14,46 | | Camping sauvage |
30/01/2011 | J | 279 | 107 | km | 6 | h | 37 | 16,17 | | Camping sauvage |
31/01/2011 | J | 280 | 100 | km | 6 | h | 10 | 16,22 | | Camping sauvage |
01/02/2011 | J | 281 | 101 | km | 6 | h | 58 | 14,5 | | Camping sauvage |
02/02/2011 | J | 282 | 97 | km | 6 | h | 17 | 15,44 | | Camping sauvage |
03/02/2011 | J | 283 | 94 | km | 6 | h | 13 | 15,12 | | Camping sauvage |
04/02/2011 | J | 284 | 118 | km | 7 | h | 22 | 16,02 | | Camping sauvage |
05/02/2011 | J | 285 | 106 | km | 6 | h | 8 | 17,28 | Hue | Dortoir |
06/02/2011 | J | 286 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hue | Dortoir |
07/02/2011 | J | 287 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hue | Dortoir |
08/02/2011 | J | 288 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hue | Dortoir |
09/02/2011 | J | 289 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hue | Dortoir |
10/02/2011 | J | 290 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hue | Dortoir |
11/02/2011 | J | 291 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Hue | Dortoir |
12/02/2011 | J | 292 | 125 | km | 8 | h | 5 | 15,46 | | Camping sauvage |
13/02/2011 | J | 293 | 27 | km | 1 | h | 36 | 16,88 | Hoi Han | Dortoir |
14/02/2011 | J | 294 | 108 | km | 6 | h | 4 | 17,8 | | Camping sauvage |
15/02/2011 | J | 295 | 113 | km | 7 | h | 40 | 14,74 | | Camping sauvage |
16/02/2011 | J | 296 | 59 | km | 6 | h | 23 | 9,24 | | Camping sauvage |
17/02/2011 | J | 297 | 80 | km | 6 | h | 0 | 13,33 | | Camping sauvage |
18/02/2011 | J | 298 | 101 | km | 6 | h | 33 | 15,42 | | Camping sauvage |
19/02/2011 | J | 299 | 129 | km | 7 | h | 0 | 18,43 | | Camping sauvage |
20/02/2011 | J | 300 | 57 | km | 4 | h | 57 | 11,52 | | Camping sauvage |
21/02/2011 | J | 301 | 86 | km | 6 | h | 36 | 13,03 | | Camping sauvage |
22/02/2011 | J | 302 | 118 | km | 7 | h | 0 | 16,86 | | Camping sauvage |
23/02/2011 | J | 303 | 121 | km | 7 | h | 19 | 16,54 | | Camping sauvage |
TOTAUX VIETNAM | | 40 | jours | 2474 | km | 162,22 | h | 27 | jours roulés |
Moyennes : | 91,63 | km/jours | | | 6,01 | heures/jours | | 15,25 | km/h |
| | | | | | | | | |
CUMUL : | 15892 | km | | 303 | jours | | | 77,15 | km/jours |
14,8 | km/h | | 206 | jours roulés | | | 5,21 | heures/jours |
1074,1 | h | | | | | | | |
DATE | CAMB/LAOS/THAI | Moyenne | Ville | Nuit |
| | | |
24/02/2011 | J | 304 | 120 | km | 7 | h | 24 | 16,22 | | Camping sauvage |
25/02/2011 | J | 305 | 59 | km | 3 | h | 23 | 17,44 | Phnon Penh | Dortoir |
26/02/2011 | J | 306 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Phnon Penh | Dortoir |
27/02/2011 | J | 307 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Phnon Penh | Dortoir |
28/02/2011 | J | 308 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Koh Rong | Dortoir |
01/03/2011 | J | 309 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Koh Rong | Dortoir |
02/03/2011 | J | 310 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Koh Rong | Dortoir |
03/03/2011 | J | 311 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Phnon Penh | Dortoir |
04/03/2011 | J | 312 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Phnon Penh | Dortoir |
05/03/2011 | J | 313 | 116 | km | 7 | h | 0 | 16,57 | | Camping sauvage |
06/03/2011 | J | 314 | 122 | km | 7 | h | 37 | 16,02 | | Camping sauvage |
07/03/2011 | J | 315 | 67 | km | 4 | h | 3 | 16,54 | Battambang | Hôtel |
08/03/2011 | J | 316 | 17 | km | 1 | h | 0 | 17 | Siem Reap | Hôtel |
09/03/2011 | J | 317 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Siem Reap | Hôtel |
10/03/2011 | J | 318 | 26 | km | 1 | h | 30 | 17,33 | Angkor | Camping sauvage |
11/03/2011 | J | 319 | 22 | km | 1 | h | 40 | 13,2 | Angkor | Camping sauvage |
12/03/2011 | J | 320 | 64 | km | 4 | h | 5 | 15,67 | Angkor | Camping sauvage |
13/03/2011 | J | 321 | 10 | km | 0 | h | 40 | 15 | Siem Reap | Hôtel |
14/03/2011 | J | 322 | 62 | km | 4 | h | 15 | 14,59 | | Camping sauvage |
15/03/2011 | J | 323 | 75 | km | 6 | h | 11 | 12,13 | | Camping sauvage |
16/03/2011 | J | 324 | 29 | km | 3 | h | 5 | 9,41 | | Camping sauvage |
17/03/2011 | J | 325 | 65 | km | 4 | h | 31 | 14,39 | | Camping sauvage |
18/03/2011 | J | 326 | 78 | km | 4 | h | 33 | 17,14 | | Camping sauvage |
19/03/2011 | J | 327 | 90 | km | 4 | h | 59 | 18,06 | Kompong Cham | Hôtel |
20/03/2011 | J | 328 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kompong Cham | Hôtel |
21/03/2011 | J | 329 | 143 | km | 7 | h | 28 | 19,15 | Kratie | Hôtel |
22/03/2011 | J | 330 | 87 | km | 6 | h | 1 | 14,46 | | Camping sauvage |
23/03/2011 | J | 331 | 60 | km | 3 | h | 56 | 15,25 | Stung Trung | Hôtel |
24/03/2011 | J | 332 | 104 | km | 6 | h | 40 | 15,6 | | Camping sauvage |
25/03/2011 | J | 333 | 126 | km | 8 | h | 28 | 14,88 | Pakse | Hôtel |
26/03/2011 | J | 334 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Pakse | Hôtel |
27/03/2011 | J | 335 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Pakse | Hôtel |
28/03/2011 | J | 336 | 87 | km | 5 | h | 20 | 16,31 | | Camping sauvage |
29/03/2011 | J | 337 | 76 | km | 4 | h | 27 | 17,08 | Bangkok | Hôtel |
30/03/2011 | J | 338 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Bangkok | Hôtel |
31/03/2011 | J | 339 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Bangkok | Hôtel |
01/04/2011 | J | 340 | 45 | km | 3 | h | 1 | 14,92 | | Transport |
TOTAUX CAMB/LAO/THAI | | 37 | jours | 1750 | km | 111,28 | h | 24 | jours roulés |
Moyennes : | 72,92 | km/jours | | | 4,64 | heures/jours | | 15,73 | km/h |
| | | | | | | | | |
CUMUL : | 17642 | km | | 340 | jours | | | 76,7 | km/jours |
14,88 | km/h | | 230 | jours roulés | | | 5,15 | heures/jours |
1185,38 | h | | | | | | | |
DATE | FRANCE 2 | Moyenne | Ville | Nuit |
| | | |
02/04/2011 | J | 341 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Paris | Famille – Amis |
03/04/2011 | J | 342 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Paris | Famille – Amis |
04/04/2011 | J | 343 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Paris | Famille – Amis |
05/04/2011 | J | 344 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Paris | Famille – Amis |
06/04/2011 | J | 345 | 102 | km | 6 | h | 10 | 16,54 | | Camping sauvage |
07/04/2011 | J | 346 | 110 | km | 6 | h | 58 | 15,79 | | Camping sauvage |
08/04/2011 | J | 347 | 105 | km | 6 | h | 50 | 15,37 | | Camping sauvage |
09/04/2011 | J | 348 | 89 | km | 4 | h | 59 | 17,86 | Guipry | Famille – Amis |
10/04/2011 | J | 349 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Guipry | Famille – Amis |
11/04/2011 | J | 350 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Guipry | Famille – Amis |
12/04/2011 | J | 351 | 103 | km | 5 | h | 51 | 17,61 | | Camping sauvage |
13/04/2011 | J | 352 | 52 | km | 3 | h | 11 | 16,34 | Nantes | Famille – Amis |
TOTAUX FRANCE 2 | | 12 | jours | 561 | km | 33,98 | h | 6 | jours roulés |
Moyennes : | 93,5 | km/jours | | | 5,66 | heures/jours | | 16,51 | km/h |
| | | | | | | | | |
CUMUL : | 18203 | km | | 352 | jours | | | 77,13 | km/jours |
14,93 | km/h | | 236 | jours roulés | | | 5,17 | heures/jours |
1219,37 | h | | | | | | | |
Transports hors vélo
Lieu | Transport | Estimation Km |
Dardanelles | Bateau | 42 |
Turquie | Bus | 490 |
Caspienne | Bateau | 432 |
Kazakhstan | Train | 2000 |
Kirghizistan | Camion | 275 |
Chine | Bus | 2000 |
Chine | Bus | 370 |
Vietnam | Bus et bateaux | 300 |
Cambodge | Bus et bateaux | 510 |
Cambodge | Bateau | 70 |
Thailande | Bus | 622 |
France | Voiture | 30 |
Total hors avion | | 7141 |
| | |
Le ciel | Avion | 10486 |
Total | | 17627 |
Voilà donc les derniers chiffres de ce voyage.
Pour les totaux :
- 18203 km à vélo
- 17627 km avec d'autres moyens de transport
- 352 jours, dont (seulement) 236 roulés
- 1219 heures sur le vélo. Ca, ça ne sert vraiment à rien de le savoir !
Et pour les moyennes :
Un peu plus de 5 heures de vélo par jours roulés, à une vitesse moyenne de 14,93 km/h, soit un peu plus de 77 km chaque jour.
La grande nouvelle, c'est que j'ai fait plus de kilomètres à vélo qu'avec tous les autres moyens de transport réunis, et ça c'est une belle victoire !
Sinon, ça reste dans ce qui était prévu. J'avais à peu près vu juste sur le nombre de kilomètres quotidiens (70 dans mes prévisions) mais par contre j'avais très largement sous-estimé le nombre de jours sans vélo. Les longues pauses dans les sympathiques auberges chinoises notamment...
En espérant que ces chiffres serviront à ceux qui préparent leur voyage.
A plus !
Published by remytdm
-
dans
La route en chiffres
25 janvier 2011
2
25
/01
/janvier
/2011
03:51
Bon, ce n'est pas très lisible, mais c'est ce que je peux faire de mieux en passant d'OpenOffice a Over-blog...
Comme tous ces chiffres le montrent, la Chine a été riche en rencontres... et en crevaisons ! Je me suis pas mal arrêté également : 46 jours roulés sur 81, ca change des pays précédents (133 jours roulés sur 182 jours). Les rencontres y sont sans doute pour quelque chose. L'envie de se poser un peu aussi, après ces milliers de kilomètres.
DATE | | | | | | | | Moyenne | Ville | Nuit | Vélo | Compagnons |
26/10/2010 | J | 183 | 86 | km | 5 | h | 33 | 15.5 | Korghos | Camping sauvage | | |
27/10/2010 | J | 184 | 64 | km | 6 | h | 38 | 9.65 | | Camping sauvage | | |
28/10/2010 | J | 185 | 128 | km | 5 | h | 45 | 22.26 | | Camping sauvage | | |
29/10/2010 | J | 186 | 85 | km | 5 | h | 32 | 15.36 | | Camping sauvage | | |
30/10/2010 | J | 187 | 86 | km | 5 | h | 33 | 15.5 | | Camping sauvage | | Éric et Lydie |
31/10/2010 | J | 188 | 73 | km | 4 | h | 50 | 15.1 | Ruytun | Camping sauvage | | Éric et Lydie |
1/11/2010 | J | 189 | 95 | km | 5 | h | 4 | 18.75 | | Camping sauvage | Crevaison pneu avant | Éric et Lydie |
2/11/2010 | J | 190 | 72 | km | 4 | h | 23 | 16.43 | Chanji | Camping sauvage | | Éric et Lydie |
3/11/2010 | J | 191 | 68 | km | 5 | h | 28 | 12.44 | Urumqi | Dortoir | Crevaison pneu arrière | Éric et Lydie |
4/11/2010 | J | 192 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Urumqi | Dortoir | | Éric et Lydie |
5/11/2010 | J | 193 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Urumqi | Dortoir | | Éric et Lydie |
6/11/2010 | J | 194 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Urumqi | Dortoir | Grosse révision des 10000 km | Éric et Lydie |
7/11/2010 | J | 195 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Urumqi | Dortoir | | Éric et Lydie |
8/11/2010 | J | 196 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Urumqi | Dortoir | | Éric et Lydie |
9/11/2010 | J | 197 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Urumqi | Dortoir | | Éric et Lydie |
10/11/2010 | J | 198 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Urumqi | Dortoir | | Éric et Lydie |
11/11/2010 | J | 199 | 7 | km | 0 | h | 32 | 13.13 | | Transport | | Éric et Lydie |
12/11/2010 | J | 200 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Lanzhou | Hôtel | | Éric et Lydie |
13/11/2010 | J | 201 | 52 | km | 4 | h | 21 | 11.95 | | Camping sauvage | | Éric et Lydie |
14/11/2010 | J | 202 | 76 | km | 4 | h | 48 | 15.83 | | Camping sauvage | | Éric et Lydie |
15/11/2010 | J | 203 | 75 | km | 5 | h | 1 | 14.95 | | Camping sauvage | | Éric et Lydie, Noémie |
16/11/2010 | J | 204 | 75 | km | 6 | h | 9 | 12.2 | Xiahe | Dortoir | | Éric et Lydie, Noémie |
17/11/2010 | J | 205 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Xiahe | Dortoir | Crevaison pneu arrière | Éric et Lydie, Noémie, Seb et Julie |
18/11/2010 | J | 206 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Xiahe | Dortoir | | Éric et Lydie, Noémie, Seb et Julie |
19/11/2010 | J | 207 | 85 | km | 5 | h | 53 | 14.45 | Hezuo | Hôtel | Crevaison pneu arrière | Éric et Lydie, Seb et Julie |
20/11/2010 | J | 208 | 64 | km | 4 | h | 58 | 12.89 | | Camping sauvage | | Éric et Lydie, Seb et Julie |
21/11/2010 | J | 209 | 76 | km | 4 | h | 8 | 18.39 | Langmusi | Hôtel | | |
22/11/2010 | J | 210 | 75 | km | 3 | h | 59 | 18.83 | Zoige | Hôtel | | |
23/11/2010 | J | 211 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Songpan | Hôtel | Crevaison pneu arrière | |
24/11/2010 | J | 212 | 13 | km | 0 | h | 45 | 17.33 | Chengdu | Dortoir | | |
25/11/2010 | J | 213 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Chengdu | Dortoir | | |
26/11/2010 | J | 214 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Chengdu | Dortoir | | Noémie |
27/11/2010 | J | 215 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Chengdu | Hôtel | | Noémie |
28/11/2010 | J | 216 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Chengdu | Hôtel | | Noémie |
29/11/2010 | J | 217 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Chengdu | Hôtel | | Noémie |
30/11/2010 | J | 218 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Chengdu | Hôtel | | Noémie |
1/12/2010 | J | 219 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Chengdu | Hôtel | | Noémie |
2/12/2010 | J | 220 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Chengdu | Hôtel | | Noémie |
3/12/2010 | J | 221 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Chengdu | Hôtel | | Noémie |
4/12/2010 | J | 222 | 85 | km | 5 | h | 4 | 16.78 | | Camping sauvage | | |
5/12/2010 | J | 223 | 123 | km | 7 | h | 15 | 16.97 | Leshan | Hôtel | | |
6/12/2010 | J | 224 | 41 | km | 2 | h | 28 | 16.62 | Emeishan | Dortoir | Resserrage du jeu de direction | |
7/12/2010 | J | 225 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Emeishan | Dortoir | | |
8/12/2010 | J | 226 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Emeishan | Dortoir | | |
9/12/2010 | J | 227 | 71 | km | 5 | h | 44 | 12.38 | | Camping sauvage | | |
10/12/2010 | J | 228 | 57 | km | 5 | h | 51 | 9.74 | | Camping sauvage | | |
11/12/2010 | J | 229 | 40 | km | 5 | h | 31 | 7.25 | | Camping sauvage | Réparation du fil du compteur | |
12/12/2010 | J | 230 | 87 | km | 4 | h | 46 | 18.25 | | Camping sauvage | | |
13/12/2010 | J | 231 | 52 | km | 5 | h | 9 | 10.1 | | Camping sauvage | Réparation du fil du compteur | |
14/12/2010 | J | 232 | 62 | km | 5 | h | 33 | 11.17 | | Camping sauvage | Crevaison pneu avant | |
15/12/2010 | J | 233 | 96 | km | 6 | h | 22 | 15.08 | | Camping sauvage | Resserrage du jeu de direction | |
16/12/2010 | J | 234 | 93 | km | 6 | h | 10 | 15.08 | | Camping sauvage | | |
17/12/2010 | J | 235 | 38 | km | 5 | h | 24 | 7.04 | | Camping sauvage | Crevaison pneu arrière | |
18/12/2010 | J | 236 | 73 | km | 6 | h | 37 | 11.03 | | Camping sauvage | Crevaison pneu avant | |
19/12/2010 | J | 237 | 97 | km | 6 | h | 33 | 14.81 | | Camping sauvage | | |
20/12/2010 | J | 238 | 80 | km | 7 | h | 23 | 10.84 | | Camping sauvage | | |
21/12/2010 | J | 239 | 98 | km | 7 | h | 14 | 13.55 | | Camping sauvage | | |
22/12/2010 | J | 240 | 59 | km | 3 | h | 44 | 15.8 | Kunming | Dortoir | | |
23/12/2010 | J | 241 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kunming | Dortoir | | |
24/12/2010 | J | 242 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kunming | Dortoir | | |
25/12/2010 | J | 243 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kunming | Dortoir | | |
26/12/2010 | J | 244 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kunming | Dortoir | | |
27/12/2010 | J | 245 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kunming | Dortoir | | |
28/12/2010 | J | 246 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kunming | Dortoir | | |
29/12/2010 | J | 247 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kunming | Dortoir | | |
30/12/2010 | J | 248 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kunming | Dortoir | Changement moyeu arrière | |
31/12/2010 | J | 249 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kunming | Dortoir | Changement des patins arrière | |
01/01/2011 | J | 250 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kunming | Dortoir | | |
02/01/2011 | J | 251 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kunming | Dortoir | | |
03/01/2011 | J | 252 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Kunming | Dortoir | | |
04/01/2011 | J | 253 | 103 | km | 5 | h | 52 | 17.56 | | Camping sauvage | Crevaison pneu arrière | Magnus |
05/01/2011 | J | 254 | 107 | km | 6 | h | 32 | 16.38 | Jianshui | Hôtel | | Magnus |
06/01/2011 | J | 255 | 87 | km | 5 | h | 52 | 14.83 | Yuanyang | Hôtel | Crevaison pneu arrière | Magnus |
07/01/2011 | J | 256 | 32 | km | 4 | h | 49 | 6.64 | Xinjie | Hôtel | Changement de la pile du compteur | Magnus |
08/01/2011 | J | 257 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Xinjie | Hôtel | | Magnus |
09/01/2011 | J | 258 | 80 | km | 5 | h | 13 | 15.34 | | Camping sauvage | | |
10/01/2011 | J | 259 | 58 | km | 6 | h | 14 | 9.3 | | Camping sauvage | | |
11/01/2011 | J | 260 | 33 | km | 5 | h | 0 | 6.6 | | Camping sauvage | | |
12/01/2011 | J | 261 | 71 | km | 4 | h | 26 | 16.02 | | Camping sauvage | Changement des patins arrière | |
13/01/2011 | J | 262 | 53 | km | 3 | h | 42 | 14.32 | | Camping sauvage | Crevaison pneu arrière | |
14/01/2011 | J | 263 | 39 | km | 2 | h | 23 | 16.36 | Lao Cai | Hôtel | Crevaison pneu arrière et changement gaine et câble dérailleur arrière | |
TOTAUX CHINOIS 1 | | 81 | jours | 3270 | km | 236.18 | h | 46 | jours roulés | |
Moyennes : | 71.09 | km/jours | | | 5.13 | heures/jours | | | 13.85 | km/h |
| | | | | | | | | | |
CUMUL : | 13418 | km | | 263 | jours | | | 74.96 | km/jours | |
14.71 | km/h | | 179 | jours roulés | | | 5.09 | heures/jours | |
911.88 | h | | | | | | | | |
Published by remytdm
-
dans
La route en chiffres
25 décembre 2010
6
25
/12
/décembre
/2010
01:32
| TURQUIE | | | | |
| | | | |
7/07/2010 | J | 72 | 89 | km | 5 | h | 55 | 15.04 | | Camping sauvage | |
8/07/2010 | J | 73 | 49 | km | 2 | h | 55 | 16.8 | | Camping sauvage | |
9/07/2010 | J | 74 | 70 | km | 4 | h | 28 | 15.67 | | Camping sauvage | |
10/07/2010 | J | 75 | 78 | km | 5 | h | 7 | 15.24 | Istanbul | Dortoir | |
11/07/2010 | J | 76 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Istanbul | Dortoir | |
12/07/2010 | J | 77 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Istanbul | Dortoir | |
13/07/2010 | J | 78 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Istanbul | Dortoir | |
14/07/2010 | J | 79 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Istanbul | Dortoir | |
15/07/2010 | J | 80 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Istanbul | Dortoir | Installation de la roulette guide-chaine |
16/07/2010 | J | 81 | 0 | km | 0 | h | 0 | | Istanbul | Dortoir | |
17/07/2010 | J | 82 | 20 | km | 1 | h | 44 | 11.54 | | Camping sauvage | |
18/07/2010 | J | 83 | 68 | km | 4 | h | 20 | 15.69 | Iznic | Camping sauvage | Casse de la chaine |
19/07/2010 | J | 84 | 69 | km | 4 | h | 24 | 15.68 | Bilecik | Camping sauvage | |
20/07/2010 | J | 85 | 35 | km | 3 | h | 15 | 10.77 | | Camping sauvage | Renfort et fixation des tubes de chaine |
21/07/2010 | J | 86 | 101 | km | 5 | h | 41 | 17.77 | Eskisehir | Camping sauvage | |
22/07/2010 | J | 87 | 60 | km | 4 | h | 6 | 14.63 | Ayazini | Camping sauvage | |
23/07/2010 | J | 88 | 87 | km | 4 | h | 48 | 18.13 | Afyon | Camping sauvage | |
24/07/2010 | J | 89 | 92 | km | 5 | h | 58 | 15.42 | | Camping sauvage | |
25/07/2010 | J | 90 | 94 | km | 5 | h | 35 | 16.84 | | Camping sauvage | |
26/07/2010 | J | 91 | 96 | km | 5 | h | 39 | 16.99 | Cihanbeyli | Camping sauvage | Casse de la béquille ( *»##*&%*@!!) |
27/07/2010 | J | 92 | 108 | km | 6 | h | 12 | 17.42 | | Camping sauvage | Casse de la béquille réparée.. |
28/07/2010 | J | 93 | 41 | km | 3 | h | 6 | 13.23 | Belisirma (Ilhara) | Camping payant | |
29/07/2010 | J | 94 | 87 | km | 6 | h | 8 | 14.18 | | Camping sauvage | |
30/07/2010 | J | 95 | 75 | km | 5 | h | 32 | 13.55 | Goreme | Camping sauvage | |
31/07/2010 | J | 96 | 64 | km | 4 | h | 52 | 13.15 | | Chez l'habitant | |
1/08/2010 | J | 97 | 41 | km | 2 | h | 30 | 16.4 | Kayseri | Transport | |
2/08/2010 | J | 98 | 121 | km | 7 | h | 6 | 17.04 | Erzurum et Tortum | Camping sauvage | |
3/08/2010 | J | 99 | 28 | km | 1 | h | 25 | 19.76 | | Camping sauvage | Changement des patins arrière |
4/08/2010 | J | 100 | 76 | km | 5 | h | 43 | 13.29 | | Camping sauvage | |
5/08/2010 | J | 101 | 5 | km | 0 | h | 18 | 16.67 | | Chez l'habitant | |
6/08/2010 | J | 102 | 72 | km | 7 | h | 32 | 9.56 | Gole | Camping sauvage | |
7/08/2010 | J | 103 | 55 | km | 3 | h | 43 | 14.8 | | Camping sauvage | Redécoupage de la gaine de dérailleur avant |
8/08/2010 | J | 104 | 73 | km | 5 | h | 59 | 12.2 | | Camping sauvage | Remplacement de la pile du compteur |
9/08/2010 | J | 105 | 93 | km | 6 | h | 49 | 13.64 | Damal et Posof | Camping sauvage | |
TOTAUX TURQUIE | | 34 | jours | 1947 | km | 130.83 | h | 28 | jours roulés | |
Moyennes : | 69.54 | km/jours | | | 4.67 | heures/jours | | | 14.88 | km/h |
| | | | | | | | | | |
CUMUL : | 6830 | km | | 105 | jours | | | 74.24 | km/jours | |
15.19 | km/h | | 92 | jours roulés | | | 4.89 | heures/jours | |
449.67 | h | | | | | | | | |
Published by remytdm
-
dans
La route en chiffres
28 septembre 2010
2
28
/09
/septembre
/2010
07:50
DATE |
|
|
|
|
|
|
| Moyenne | Ville | Nuit | Vélo |
| GEORGIE ET AZERBAIJAN | |
|
|
|
| |
|
|
|
10/08/2010 | J | 106 | 82 | km | 5 | h | 26 | 15.09 | Akhaltsikhe | Camping sauvage |
|
11/08/2010 | J | 107 | 76 | km | 6 | h | 27 | 11.78 | Akhalkalaki | Camping sauvage | Hernies sur le pneu avant |
12/08/2010 | J | 108 | 94 | km | 6 | h | 53 | 13.66 |
| Camping sauvage |
|
13/08/2010 | J | 109 | 93 | km | 5 | h | 22 | 17.33 |
| Camping sauvage |
|
14/08/2010 | J | 110 | 123 | km | 7 | h | 9 | 17.2 |
| Camping sauvage |
|
15/08/2010 | J | 111 | 106 | km | 5 | h | 58 | 17.77 |
| Camping sauvage | Remplacement du pneu avant |
16/08/2010 | J | 112 | 110 | km | 6 | h | 7 | 17.98 |
| Camping sauvage |
|
17/08/2010 | J | 113 | 91 | km | 5 | h | 40 | 16.06 |
| Camping sauvage |
|
18/08/2010 | J | 114 | 24 | km | 1 | h | 52 | 12.86 |
| Camping sauvage |
|
19/08/2010 | J | 115 | 106 | km | 7 | h | 31 | 14.1 | Baku | Dortoir |
|
20/08/2010 | J | 116 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
21/08/2010 | J | 117 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
22/08/2010 | J | 118 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
23/08/2010 | J | 119 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
24/08/2010 | J | 120 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
25/08/2010 | J | 121 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
26/08/2010 | J | 122 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
27/08/2010 | J | 123 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
28/08/2010 | J | 124 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
29/08/2010 | J | 125 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
30/08/2010 | J | 126 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
31/08/2010 | J | 127 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
1/09/2010 | J | 128 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
2/09/2010 | J | 129 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
3/09/2010 | J | 130 | 0 | km | 0 | h | 0 |
| Baku | Dortoir |
|
4/09/2010 | J | 131 | 14 | km | 0 | h | 53 | 15.85 | Baku | Dortoir |
|
5/09/2010 | J | 132 | 5 | km | 0 | h | 14 | 21.43 |
| Transport |
|
TOTAUX GEO/AZE | | 27 | jours | 924 | km | 59.53 | h | 12 | jours roulés | |
Moyennes : | 77 | km/jours | | | 4.96 | heures/jours | | | 15.52 | km/h |
| | | | | | | | | | |
